Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Gomez Lopez, Roberto 2208 2193 5.5 25.0 28.0 24.5
2 Pazos Porta, Antonio 2310 2287 5 25.5 28.0 24.0
3 Lopez Rodriguez, Walter 2254 2259 5 24.0 26.5 22.0
4 Abel Vazquez, Jose Luis 2002 1988 4.5 27.5 28.5 23.0
5 Casares Cabanas, Carlos 2182 2178 4.5 23.0 25.5 21.5
6 Carril Garcia, Luis 2073 2062 4.5 23.0 25.0 20.5
7 Perez Mauricio, Xoel 2256 2245 4.5 23.0 25.0 19.0
8 Cubero Ferreiro, Rodrigo 2180 2160 4 25.5 28.0 20.5
9 Penalonga Sweers, Anxo 2062 2048 4 24.0 26.5 19.0
10 Gonzales Diaz, Julio 2249 2244 4 23.5 26.0 20.0
11 Goday Otero, Victor 1927 1904 4 23.0 26.0 19.5
12 Florez Rodriguez, Diego 2017 1988 4 23.0 25.5 20.0
13 Lopez Lopez, Alfredo 2107 2096 4 21.5 24.0 18.0
14 Villariño Fernandez, Juan 1605 1537 4 21.0 23.5 16.0
15 Pardo Gomez, Jose Ramon 1770 1671 4 19.5 20.5 17.5
16 Braña Lopez, Eduardo 2036 2014 3.5 22.5 25.5 18.0
17 Fernandez Lopez, Miguel Angel 2053 1999 3.5 22.5 25.0 16.5
18 Graña Castañal, Andres 1485 1416 3.5 22.0 24.5 16.5
19 Vazquez Alvarez, Diego 1644 1394 3.5 21.5 23.0 17.0
20 Nieto Velado, Antonio 1952 1986 3.5 20.0 22.5 16.5
21 Hierro Carnicero, Jose 1399 1334 3.5 20.0 22.5 14.5
22 Alves Rodriguez, Jorge Alberto 1771 1518 3.5 20.0 22.0 15.0
23 Diaz Seoane, Jorge 1655 1514 3.5 19.5 20.5 15.5
24 Rodriguez Rey, Juan Vicente 1622 1593 3.5 19.0 21.0 14.0
25 Franco Jimenez, Rodrigo 1546 1285 3.5 19.0 20.5 13.5
26 Del Barrio, Jesús 2187 3.5 14.5 17.0 12.0
27 Perez Carballo, David 1866 1754 3 22.5 25.0 16.0
28 Fernandez Ansuar, Borja 1736 1661 3 22.0 24.0 15.0
29 Fernandez Lopez, Ivan 1540 1485 3 21.0 23.5 14.5
30 Hierro Ferreiro, Alvaro 1678 1372 3 21.0 23.5 14.0
31 Picos Maiztegui, Miguel 1740 1718 3 21.0 22.0 14.0
32 Pardo Gomez, Juan Carlos 1577 1364 3 20.5 22.5 10.5
33 Arias Piñeiro, Alejandro 1574 1518 3 20.0 21.5 13.0
34 Lopez Lopez, Juan Manuel 1658 1567 3 18.5 20.5 13.5
35 Costeira Fernandez, Ramon 1583 1479 3 18.5 19.5 13.0
36 Represa Garazo, Juan Manuel 1584 1556 2.5 20.5 22.0 12.0
37 Sanchez Lopez, Borja 1798 1718 2.5 20.5 21.5 11.0
38 Mendez Lopez, Manuel 1495 2.5 20.0 22.0 11.0
39 Represa Perez, Mireya 1445 1471 2.5 20.0 21.5 12.0
40 Camarero Albandoz, Alfonso 1568 2.5 19.0 21.0 12.5
41 Graña Gomez, Diego 1516 1370 2.5 19.0 21.0 9.5
42 Fernandez Fernandez, Fernando 1595 1562 2.5 19.0 20.5 10.0
43 Rodriguez Sabariz, Carlo 1680 1789 2.5 18.0 19.5 13.0
44 Perez Pardo, Ricardo 1643 1564 2.5 18.0 19.0 11.0
45 Regueiro Vazquez, Oscar 2.5 17.0 18.0 10.0
46 Gandoy Martinez, Pablo 1673 1668 2.5 16.5 18.0 12.0
47 Arango Fernandez, Alfonso 2.5 16.5 17.5 11.0
48 Rodriguez Sigier, Alexandre 1511 1328 2 21.0 23.5 10.5
49 Diaz Garcia, Pablo 2 19.0 20.5 8.5
50 Franco Manso, Francisco Jose 1540 1426 2 17.5 18.5 9.0
51 Mato Martinez, Miguel 2 16.5 17.5 8.0
52 Lopez Otero, Brais 2 14.5 15.5 7.0
53 Dasilva, Adrian 2 13.5 15.0 5.0
54 Otero Gonzales, Alexis 2 13.5 14.5 6.0
55 Vila Muñoz, Noe 1.5 16.0 17.5 7.0
56 Arango Fernandez, Isabel 1.5 16.0 17.0 5.0
57 Padorno Fernandez, Jesus 1.5 15.5 16.5 3.5
58 Valin Carreira, Fernando 1.5 14.0 15.0 6.0
59 Sharjani, Wafae 1.5 13.5 14.5 3.0
60 Filgueiras Basanta, Victoria 1 19.0 20.0 5.5
61 Hierro Ferreiro, Antia 1 17.0 18.0 4.5
62 Fernandez Mujin, Adrian 0 3.5 6.0 0.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario