Resultados:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Partidas:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ENGADIDAS DUAS PARTIDAS DE MIGUEL ANGEL NAS ROLDAS 7 E 8

Nota sobre a publicación das partidas:

Os comentarios das partidas están baseados nos análisis do Rybka 4 mentras se introducen as xogadas, así que son orientativos e non exentos de erros. Tan so se añaden os máis evidentes.

viernes, 18 de noviembre de 2011

Clasificación tras la ronda 5

Place Name                           Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.
 1-2  Abel Vazquez, Jose Luis              2002 1988 4.5      15.0  20.5   18.5
      Gomez Lopez, Roberto                 2208 2193 4.5      13.5  20.0   18.0
 3-7  Pazos Porta, Antonio                 2310 2287 4        12.5  19.5   18.0
      Cubero Ferreiro, Rodrigo             2180 2160 4        12.0  18.5   16.5
      Gonzales Diaz, Julio                 2249 2244 4        12.0  18.5   16.0
      Lopez Rodriguez, Walter              2254 2259 4        12.0  18.0   16.0
      Lopez Lopez, Alfredo                 2107 2096 4        11.0  17.0   14.0
8-14  Casares Cabanas, Carlos              2182 2178 3.5      13.0  20.0   16.0
      Braña Lopez, Eduardo                 2036 2014 3.5      12.5  18.5   14.5
      Carril Garcia, Luis                  2073 2062 3.5      12.0  18.0   15.0
      Graña Castañal, Andres               1485 1416 3.5      11.5  17.0   13.0
      Vazquez Alvarez, Diego               1644 1394 3.5      11.0  17.0   13.5
      Perez Mauricio, Xoel                 2256 2245 3.5      11.0  16.0   13.5
      Del Barrio, Jesús                    2187      3.5       8.5  15.0   12.0
15-25 Goday Otero, Victor                  1927 1904 3        13.5  19.5   14.5
      Florez Rodriguez, Diego              2017 1988 3        13.0  19.0   15.0
      Penalonga Sweers, Anxo               2062 2048 3        12.0  18.0   14.0
      Fernandez Ansuar, Borja              1736 1661 3        12.0  17.5   12.0
      Perez Carballo, David                1866 1754 3        11.0  17.5   13.0
      Hierro Carnicero, Jose               1399 1334 3        11.0  16.0   10.5
      Alves Rodriguez, Jorge Alberto       1771 1518 3        10.5  15.0   11.0
      Pardo Gomez, Jose Ramon              1770 1671 3        10.5  14.5   12.5
      Villariño Fernandez, Juan            1605 1537 3        10.0  15.5   11.0
      Arias Piñeiro, Alejandro             1574 1518 3        10.0  15.5   10.0
      Costeira Fernandez, Ramon            1583 1479 3         7.5  12.5   10.0
26-37 Fernandez Lopez, Miguel Angel        2053 1999 2.5      12.5  19.5   12.0
      Fernandez Lopez, Ivan                1540 1485 2.5      12.0  18.5   11.0
      Nieto Velado, Antonio                1952 1986 2.5      11.5  17.0   12.0
      Represa Garazo, Juan Manuel          1584 1556 2.5      11.5  17.0    9.5
      Hierro Ferreiro, Alvaro              1678 1372 2.5      11.5  16.5   10.5
      Rodriguez Rey, Juan Vicente          1622 1593 2.5      11.0  16.0    9.5
      Represa Perez, Mireya                1445 1471 2.5      11.0  15.5    9.5
      Diaz Seoane, Jorge                   1655 1514 2.5      10.5  14.5   11.0
      Camarero Albandoz, Alfonso           1568      2.5      10.0  14.5   10.0
      Mendez Lopez Manuel,                      1495 2.5      10.0  14.0    8.5
      Rodriguez Sabariz, Carlo             1680 1789 2.5       9.5  15.0   10.5
      Franco Jimenez, Rodrigo              1546 1285 2.5       9.5  14.0    9.0
38-48 Picos Maiztegui, Miguel              1740 1718 2        11.5  16.5   10.0
      Rodriguez Sigier, Alexandre          1511 1328 2        11.5  16.5    8.5
      Pardo Gomez, Juan Carlos             1577 1364 2        11.0  16.5    6.5
      Graña Gomez, Diego                   1516 1370 2        11.0  15.0    6.5
      Diaz Garcia, Pablo                             2        10.5  16.0    6.5
      Perez Pardo, Ricardo                 1643 1564 2        10.0  15.0    8.0
      Lopez Lopez, Juan Manuel             1658 1567 2         9.5  14.0    9.5
      Gandoy Martinez, Pablo               1673 1668 2         9.0  13.5    9.0
      Franco Manso, Francisco Jose         1540 1426 2         9.0  13.0    7.0
      Mato Martinez, Miguel                          2         8.0  11.5    6.0
      Arango Fernandez, Alfonso                      2         7.5  11.5    8.0
49-54 Sanchez Lopez, Borja                 1798 1718 1.5      11.0  16.0    7.5
      Fernandez Fernandez, Fernando        1595 1562 1.5       9.5  14.5    6.5
      Vila Muñoz, Noe                                1.5       9.0  13.5    5.5
      Regueiro Vazquez, Oscar                        1.5       9.0  13.0    6.5
      Valin Carreira, Fernando                       1.5       8.0  12.0    4.5
      Arango Fernandez, Isabel                       1.5       6.5  11.5    3.5
55-59 Filgueiras Basanta, Victoria                   1        11.0  15.5    4.5
      Hierro Ferreiro, Antia                         1        10.0  14.0    3.5
      Dasilva, Adrian                                1         9.0  13.0    4.0
      Lopez Otero, Brais                             1         7.5  11.0    4.0
      Otero Gonzales, Alexis                         1         7.0  10.5    3.0
60-61 Padorno Fernandez, Jesus                       0.5       7.0  10.5    1.0
      Sharjani, Wafae                                0.5       6.0   9.0    1.5
 62   Fernandez Mujin, Adrian                        0         4.0   4.0    0.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario