Resultados:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Partidas:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ENGADIDAS DUAS PARTIDAS DE MIGUEL ANGEL NAS ROLDAS 7 E 8

Nota sobre a publicación das partidas:

Os comentarios das partidas están baseados nos análisis do Rybka 4 mentras se introducen as xogadas, así que son orientativos e non exentos de erros. Tan so se añaden os máis evidentes.

domingo, 6 de noviembre de 2011

Listaxe xogadores



Listado Xogadores II Torneo Cidade de Lugo







No  Name                           Feder Rtg  Loc
1.  Pazos Porta, Antonio                 2310 2287
2.  Perez Mauricio, Xoel                 2256 2245
3.  Lopez Rodriguez, Walter              2254 2259
4.  Gonzales Diaz, Julio                 2249 2244
5.  Gomez Lopez, Roberto                 2208 2193
6.  Del Barrio, Jesús                    2187    
7.  Casares Cabanas, Carlos              2182 2178
8.  Cubero Ferreiro, Rodrigo             2180 2160
9.  Lopez Lopez, Alfredo                 2107 2096
10. Carril Garcia, Luis                  2073 2062
11. Penalonga Sweers, Anxo               2062 2048
12. Fernandez Lopez, Miguel Angel        2053 1999
13. Braña Lopez, Eduardo                 2036 2014
14. Florez Rodriguez, Diego              2017 1988
15. Abel Vazquez, Jose Luis              2002 1988
16. Nieto Velado, Antonio                1952 1986
17. Goday Otero, Victor                  1927 1904
18. Perez Carballo, David                1866 1754
19. Sanchez Lopez, Borja                 1798 1718
20. Alves Rodriguez, Jorge Alberto       1771 1518
21. Pardo Gomez, Jose Ramon              1770 1671
22. Picos Maiztegui, Miguel              1740 1718
23. Fernandez Ansuar, Borja              1736 1661
24. Rodriguez Sabariz, Carlo             1680 1789
25. Hierro Ferreiro, Alvaro              1678 1372
26. Gandoy Martinez, Pablo               1673 1668
27. Lopez Lopez, Juan Manuel             1658 1567
28. Diaz Seoane, Jorge                   1655 1514
29. Vazquez Alvarez, Diego               1644 1394
30. Perez Pardo, Ricardo                 1643 1564
31. Rodriguez Rey, Juan Vicente          1622 1593
32. Villariño Fernandez, Juan            1605 1537
33. Fernandez Fernandez, Fernando        1595 1562
34. Represa Garazo, Juan Manuel          1584 1556
35. Costeira Fernandez, Ramon            1583 1479
36. Pardo Rodriguez, Juan Carlos         1577 1364
37. Arias Piñeiro, Alejandro             1574 1518
38. Camarero Albandoz, Alfonso           1568    
39. Franco Jimenez, Rodrigo              1546 1285
40. Fernandez Lopez, Ivan                1540 1485
41. Franco Manso, Francisco Jose         1540 1426
42. Graña Gomez, Diego                   1516 1370
43. Rodriguez Sigier, Alexandre          1511 1328
44. Graña Castañal, Andres               1485 1416
45. Represa Perez, Mireya                1445 1471
46. Hierro Carnicero, Jose               1399 1334
47. Mendez Lopez Manuel,                      1495
48. Arango Fernandez, Isabel                     
49. Arango Fernandez, Alfonso                    
50. Dasilva, Adrian                              
51. Diaz Garcia, Pablo                           
52. Fernandez Mujin, Adrian                      
53. Filgueiras Basanta, Victoria                 
54. Hierro Ferreiro, Antia                       
55. Lopez Otero, Brais                           
56. Mato Martinez, Miguel                        
57. Otero Gonzales, Alexis                       
58. Padorno Fernandez, Jesus                     
59. Regueiro Vazquez, Oscar                      
60. Sharjani, Wafae                              
61. Valin Carreira, Fernando                     
62. Vila Muñoz, Noe
                              
 

2 comentarios:

  1. Tone Pazos del Ferrolano también juega

    ResponderEliminar
  2. Una de las penas que voy a tener es la de que no juegue mi amigo Ruben Vazquez, me hubiese gustado que participase por la rivalidad que tenemos los 2

    ResponderEliminar